تانک نیتروژن سری SH (مخزن نگهدارنده)

تانک نیتروژن سری SH ایده آل ترین مخزن نیتروژن مایع برای انتقال نیتروژن مایع برای پر کردن مخازن دیگر نیتروژن و نگهداری نیتروژن مایع با نشت در کمترین زمان ممکن است.

SM1L30 SM3L30 SM6L30 SM10L50 SM10L80 SM10L90 SM13L50 SM16L50
Capacity L 1 3.15 6 10 10 10 13 16
Empty Weight Kg 2 3.4 5 6.4 6.5 6.8 7 8.2
Neck Diameter mm 30 50 50 50 80 90 50 50
Outer Diameter mm 180 224 287 303 303 303 303 355
Height mm 315 420 435 530 540 538 600 600
Static Evaporation Loss Mass L/d 0.06 0.1 0.1 0.16 0.18 0.18 0.1 0.1
Static Holding Time d 16 31 63 64 57 55 131 161
Canister Outer Diameter mm 26 38 38 38 63 70 38 38
Canister Height mm 120 120 120 120 120 120 276 120
Number of Canisters n 1 6 6 6 6 6 OR 9 6 6
Straw Holding Capacity (single level) 0.5ml 60 792 792 792 2040 2588 792
0.25ml 120 1788 1788 1788 4548 6192 1788
Straw Holding Capacity (double level) 0.5ml 1284
0.25ml 2832
Number of Canes n
Number of Vials n

Showing all 3 results

en_USEnglish
fa_IRفارسی en_USEnglish